কেআরএফএটি BREAK স্টোন'র ফ্রি ফ্যাট ফ্রি টক ক্রিম | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
কেআরএফটি ব্রায়ার্স হালকা এন ’লাইভ স্ট্রবেরি দই 1% লো ফ্যাট | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
কেআরএফএটি ব্রায়ার্স লাইট কম ফ্যাট স্ট্রবেরি দই (চিনির বিকল্প অ্যাস্পার্টাম এবং ফ্রুক্টোজ সহ) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
কেআরএফএটি ব্রায়ার্স স্মুথ ক্রিমি স্ট্রবেরি দই 1% লো ফ্যাট | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
কেআরএফটি ব্রায়ার্স স্ট্রবেরি দই 1% লো ফ্যাট | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
কেআরএফটি চিজ হিজ হালকা, পেস্টুরাইজড প্রসেসড পনির | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, পেস্টুরাইজড প্রসেসড পনির সস | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
কেআরএফএটিটি ফ্রি, লো ফ্যাট পাসচারাইজড প্রসেসড পনির | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
কেআরএফটি ভেলভিটা হালকা পেস্টুরাইজড লো ফ্যাট প্রসেসড পনির | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
এসিডোফিলাস 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
এসিডোফিলাস ৩.২% ফ্যাট | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
এসিডোফিলাস ৩.২% ফ্যাট, মিষ্টি | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
ফ্যাটবিহীন অ্যাসিডোফিলাস | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
প্রোটিন পরিপূরক, দুধ ভিত্তিক, পেশী দুধ হালকা, গুঁড়া | 396 | 50 | 12 | 20 |
প্রোটিন পরিপূরক, দুধ ভিত্তিক, পেশী দুধ, গুঁড়া | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
গরুর দুধ থেকে ব্রেন্ডজা, এমডিজি 40% শুকনো ইন-ভী | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
ভেড়া পনির, এমডিজেড ইন-ভী | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2.5% ফ্যাট | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
ডুলস দে লেচে, সিদ্ধ কনডেন্সড মিল্ক (লাতিন আমেরিকান ডেজার্ট) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
গুঁড়া চাবুক ক্রিম বিকল্প, 6% ফ্যাট | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
লৌরিক অ্যাসিড তেল সহ দুধের পুনঃনিরোধক | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
দুধের বিকল্প, সয়া মুক্ত | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
দুধের বিকল্প পাউডার | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
ক্রিম হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ্জ তেল এবং সয়া প্রোটিনের সাথে 10% ফ্যাট বিকল্প করে | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
লিমিক অ্যাসিড তেল এবং সোডিয়াম কেসিনেটের সাথে ক্রিম 10% ফ্যাট বিকল্পযুক্ত করে | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
ক্রিম বিকল্প 13.5% ফ্যাট স্বাদযুক্ত | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
ক্রিম বিকল্প 3.5% চর্বি | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
ক্রিম বিকল্প শুষ্ক 15.7% চর্বি | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
ক্রিম বিকল্প শুষ্ক 21.5% ফ্যাট স্বাদযুক্ত | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
মাখন বিকল্প, চর্বি মুক্ত, গুঁড়া | 373 | 2 | 1 | 89 |
টক ক্রিম 19.5% ফ্যাট বিকল্প | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
পনির বিকল্প (অনুকরণ), আমেরিকান বা চেডার, কোলেস্টেরল কম | 390 | 25 | 32 | 1 |
পনির বিকল্প (অনুকরণ), আমেরিকান চেডার | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
পনির বিকল্প, মোজারেলা | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
ডেজার্ট ড্রেসিং, অ্যারোসোল | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
মিষ্টান্ন ড্রেসিং, আধা তরল, হিমশীতল | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
মিষ্টান্ন ড্রেসিং, পাউডার | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
ডেজার্ট ড্রেসিং, পাউডার, ১/২ কাপ দুধে রান্না করা 1.5 | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
দই 1% ফ্যাট, 4.4% প্রোটিন, ফল | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
দইতে 1% ফ্যাট, 4.4% প্রোটিন, ফল, ভিটামিন ডি সহ | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
দই 1.15% ফ্যাট, 4% প্রোটিন, ফল | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
ভিটামিন ডি সহ দই 1.15% ফ্যাট, 4% প্রোটিন, ফল | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
দই 1.25% ফ্যাট, 5% প্রোটিন, ভ্যানিলা | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
দই 1.25% ফ্যাট, 5% প্রোটিন, ভিটামিন ডি, ভ্যানিলা সহ | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
কম ক্যালরি মিষ্টি সহ দই 1.25% ফ্যাট, ভ্যানিলা | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
দই ১.৪% ফ্যাট, ৪.৯% প্রোটিন, ফল | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
কম ক্যালরি মিষ্টি সহ দই ১.৪% ফ্যাট, ফলমূল u | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
দই ১.৪% ফ্যাট, ফল, কম ক্যালোরি মিষ্টি, ভিটামিন ডি সহ | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
দই 1.5% ফ্যাট, 4% প্রোটিন, ফল এবং বেরি | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
দই 1.5% ফ্যাট, প্রাকৃতিক 4.1% প্রোটিন | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
দই 1.5% ফ্যাট, 5% প্রোটিন, মিষ্টি | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
দই 1.5% ফ্যাট, 5.25% প্রোটিন, প্রাকৃতিক | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
দই ৩.২% ফ্যাট, ৫% প্রোটিন, প্রাকৃতিক | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
দই ৩.২% ফ্যাট, ৫% প্রোটিন, মিষ্টি | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
দই 3.25% ফ্যাট, 3.5% প্রোটিন, প্রাকৃতিক | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
দই 6% ফ্যাট, 5% প্রোটিন, প্রাকৃতিক | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
দই 6% ফ্যাট, 5% প্রোটিন, মিষ্টি | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
গ্রীক দই 1.5% ফ্যাট, লেবু, চৌবানি | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
গ্রীক দই ১.7% ফ্যাট, স্ট্রবেরি-কলা, চৌবানি | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
গ্রীক দই ১.7% ফ্যাট, নারকেল, চৌবানী | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
গ্রীক দই ১.৮% ফ্যাট, আনারস, চৌবানি | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
গ্রীক দই ১.৮% ফ্যাট, বেরি, চৌবানি | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
গ্রীক দই ১.৯% ফ্যাট, প্রাকৃতিক | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
গ্রীক দই ১.7% ফ্যাট, এপ্রিকট, চৌবানি | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
গ্রীক দই 2.5% ফ্যাট, ভ্যানিলা | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
গ্রীক দই ২.6% ফ্যাট, স্ট্রবেরি | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
গ্রীক দই ২.৯% ফ্যাট, স্ট্রবেরি, ড্যানন ওাইকস | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
গ্রীক দই 3% ফ্যাট, ফল | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
গ্রীক দই 4% ফ্যাটযুক্ত, প্রাকৃতিক, চৌবানী | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
গ্রীক দই প্রাকৃতিক 5% ফ্যাট | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
গ্রীক স্বল্প ফ্যাটযুক্ত স্ট্রবেরি দই | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন রাস্পবেরি | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
প্রাকৃতিক ফ্যাটবিহীন গ্রীক দই | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, ভ্যানিলা, চৌবানি | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, ভ্যানিলা, ড্যানন ওাইকস | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, স্ট্রবেরি, ড্যানন ওাইকস | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, লেবু, চৌবানি | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, রাস্পবেরি, চৌবানি | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
গ্রীক দই চর্বিহীন, প্রাকৃতিক, চৌবানি | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, পীচ, চৌবানি | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
ডালিমের সাথে গ্রীক দই চর্বিহীন, চৌবানি | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
গ্রীক দই চর্বিহীন, ব্ল্যাকবেরি সহ, চৌবানী | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
গ্রীক দই ফ্যাট-ফ্রি, স্ট্রবেরি সহ, চৌবানি | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
গ্রীক দই ফ্যাটবিহীন, ব্লুবেরি, চৌবানি | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
হিমায়িত দই, 2.5% ফ্যাট (চকোলেট ছাড়া অন্য স্বাদ) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
হিমায়িত দই, চর্বিহীন, স্বল্প-ক্যালোরি মিষ্টি (চকোলেট বাদে অন্য স্বাদ) সহ | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
স্বল্প ফ্যাটযুক্ত দই, প্রাকৃতিক 5.7% প্রোটিন | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
স্বল্প ফ্যাটযুক্ত দই, ভ্যানিলা | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
কম চর্বিযুক্ত দই, ভ্যানিলা বা লেবু, কম ক্যালোরি মিষ্টি সহ ভিটামিন ডি | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
কম চর্বিযুক্ত দই, ভ্যানিলা বা লেবু, কম ক্যালোরি মিষ্টিযুক্ত | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
ফ্যাটবিহীন দই, ফল | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
ভিটামিন ডি সহ কম ফ্যাটযুক্ত দই, ফল with | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
কম ফ্যাট দই, চকোলেট | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
ভিটামিন ডি সহ কম ফ্যাটযুক্ত দই, চকোলেট | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
ফলের ভর্তি সহ দই 2.5% ফ্যাট পান করা | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
ফল ভরাট সহ দই 1% ফ্যাট পান করা | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
ফলের ভর্তি সহ দই 1.5% ফ্যাট পান করা | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
দই, স্ট্রবেরি ০.৯% ফ্যাট, সুরক্ষিত, লাইফওয়াই পান করা | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
হিম-শুকনো দই | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
শুকনো দই, ফল এবং বেরি নিথর করুন | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
হিম-শুকনো দই, মিষ্টি | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
দুধের সাথে কোকো, পান করুন | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
কনডেন্সড মিল্ক এবং চিনি, টিনজাত খাবার সহ কোকো | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
কনডেন্সড ক্রিম, টিনজাত খাবার সহ কোকো | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
কেফির 1% ফ্যাট | 40 | 3 | 1 | 4 |
কেফির 1% ফ্যাট, দুর্গযুক্ত, লাইফওয়াই | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
কেফির 2.5% ফ্যাট | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
কেফির 3.2% ফ্যাট | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
কম ফ্যাট কেফির | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
টকযুক্ত ক্রিম ড্রেসিং, দুধের মেদ নেই | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
কনডেন্সড মিল্ক, ডাবের খাবার সহ প্রাকৃতিক কফি | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
ম্যারের দুধের ঘোরে দুধ | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
গরু কুমিস, কম চর্বিযুক্ত | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
মাখন 55% ফ্যাট | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
মাখন 55% চর্বি, লবণাক্ত | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
মাখন 60% ফ্যাট, উচ্চ প্রোটিন | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
মাখন 61.5% ফ্যাট, স্যান্ডউইচ | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
মাখন 71.5% চর্বি, কৃষক লবণাক্ত | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
মাখন 72.5% চর্বি, কৃষক | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
মাখন 75% চর্বি, ভিটামিন ই সমৃদ্ধ | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
মাখন 77% চর্বি, অপেশাদার লবণাক্ত | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
মাখন 78% চর্বি, অপেশাদার | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
মাখন 81% ফ্যাট | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
মাখন 81% চর্বি, লবণাক্ত | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
মাখন 82.5% চর্বি, প্রচলিত (ভোলোগদা সহ) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
মাখন "ভোলোগদা" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
চাবুক মাখন 78.3% চর্বিযুক্ত, লবণাক্ত | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
গলানো মাখন | 900 | 0 | 100 | 0 |
ঘি মাখন, 99% চর্বি | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
দুধ 1% চর্বিযুক্ত, স্কিমযুক্ত দুধের গুঁড়া যুক্ত করে ভিটামিন এ এবং ডি দিয়ে | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
দুধ 1% ফ্যাট | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
উচ্চ প্রোটিন দুধ 1% ফ্যাট | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ হাই-প্রোটিন মিল্ক 1% ফ্যাট | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ দুধ 1% ফ্যাট | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
দুধ 1% ফ্যাট, বেকড | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
দুধ 1.5% ফ্যাট, পেস্টুরাইজড | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
দুধ 1.5% ফ্যাট, জীবাণুমুক্ত | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
দুধ 2% ফ্যাট | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
দুধ 2% ফ্যাট, উচ্চ প্রোটিন | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ দুধ 2% ফ্যাট, উচ্চ প্রোটিন | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ দুধ 2% ফ্যাট | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
দুধ 2% চর্বিযুক্ত, স্কিমযুক্ত দুধের গুঁড়া যুক্ত করে ভিটামিন এ এবং ডি দিয়ে | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
দুধ 2.5% ফ্যাট, পেস্টুরাইজড | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
দুধ 2.5% চর্বি, জীবাণুমুক্ত | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
দুধ 3% চর্বি, জীবাণুমুক্ত | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
দুধ 3.2% ফ্যাট, পেস্টুরাইজড | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
দুধ 3.2% চর্বি, জীবাণুমুক্ত | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
দুধ 3.25% ফ্যাট | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
ভিটামিন ডি সহ 3.25% ফ্যাটযুক্ত দুধ | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
দুধ 3.5% ফ্যাট, পেস্টুরাইজড | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
দুধ 3.5% ফ্যাট, সোডিয়াম হ্রাস | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
দুধ 3.5% ফ্যাট, জীবাণুমুক্ত | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
দুধ 4% ফ্যাট, বেকড | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
দুধ 6% ফ্যাট, বেকড | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
স্তন দুধ | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
মহিষের দুধ | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
মারের দুধ | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
ছাগলের দুধ | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
ছাগলের দুধ, ভিটামিন ডি সহ | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
কাঁচা গরুর দুধ, ৩.6% ফ্যাট, খামার (আনপাস্টিউরাইজড, অপরিশোধিত, খামারহীন) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
কাঁচা গরুর দুধ ৩.7% ফ্যাট, ফার্ম | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
পাস্তুরিত দুধ | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ স্কিমেড মিল্ক, হাই-প্রোটিন | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
ক্যালসিয়াম-সুরক্ষিত স্কিম দুধ | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
স্কিমড মিল্ক, পেস্টুরাইজড | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ স্কিমেড মিল্ক | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
স্কিমেড মিল্ক স্কিমড মিল্ক পাউডার যুক্ত করে ভিটামিন এ এবং ডি যুক্ত করুন | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
স্কিমড মিল্ক, বেকড | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
ভেড়ার দুধ | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
ভেড়ার দুধ | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ্জ তেল সহ দুধ | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
লাউরিক অ্যাসিড তেল সহ দুধ | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ চিনি ছাড়া 2% চর্বিযুক্ত ঘন দুধ | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
ভিটামিন ডি সহ চিনি ছাড়া Cond.৫% চর্বিযুক্ত ঘন দুধ | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
ভিটামিন এ সহ চিনি ছাড়া milk.৫% চর্বিযুক্ত ঘন দুধ | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
চিনি ছাড়া ঘনীভূত দুধ 7.8% চর্বি, নির্বীজনিত | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
চিনি ছাড়াই ঘন দুধ 8.3% চর্বি, নির্বীজন | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
চিনি ছাড়াও কনডেন্সড মিল্ক 9.5% ফ্যাট, নির্বীজনিত | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ কনডেন্সড মিল্ক চিনিমুক্ত স্কিমড মিল্ক | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
চিনি ছাড়া ঘনীভূত দুধ, স্কিমড, জীবাণুমুক্ত | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
চিনি 2.5% চর্বিযুক্ত ঘন দুধ | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
চিনিযুক্ত ঘন দুধে 5% ফ্যাট থাকে | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
পুরো চিনি 8.5% চর্বিযুক্ত ঘন দুধ | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
চিনিযুক্ত ঘন দুধ 8.7% চর্বিযুক্ত | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
চিনি সঙ্গে ঘন দুধ, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
চিনিযুক্ত ঘন দুধ, স্কিমড | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
গুঁড়ো দুধ 15% চর্বি, আধা স্কিমযুক্ত | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
গুঁড়ো দুধ 25% চর্বি, পুরো | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
গুঁড়ো দুধ 26.7% চর্বি, পুরো | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
গুঁড়ো দুধ 26.7% চর্বি, পুরো, ভিটামিন ডি সহ | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
স্কিম মিল্ক পাউডার | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
স্কিম মিল্ক পাউডার | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
কমে যাওয়া ক্যালসিয়াম সামগ্রী সহ স্কিমেড মিল্ক পাউডার | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
স্কিমড মিল্ক পাউডার, তাত্ক্ষণিক | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
স্কিমেড মিল্ক পাউডার, তাত্ক্ষণিকভাবে, ভিটামিন এ এবং ডি সহ | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ স্কিমেড মিল্ক পাউডার | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
সম্পূর্ণ কনডেন্সড মিল্ক, এক্সট্রাকশন ছাড়াই। ভিটামিন এ এবং ডি, 8%, ক্যানড। | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
দুধ বার, 1.5% ফ্যাট, মিষ্টি | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
মিল্কশেক, ঘন ভ্যানিলা | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
মিল্কশেক, মোটা চকোলেট | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
দুধ পান করে চকোলেট 1% ফ্যাট, হ্রাস করা চিনির পরিমাণ সহ | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ দুধ পান করে চকোলেট ১.১% ফ্যাট | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
দুধ পান করে চকোলেট ১.৯% ফ্যাট, ভিটামিন এ এবং ডি দিয়ে | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
দুধে চকোলেট ৩.৪% ফ্যাট থাকে যার সাথে ভিটামিন এ এবং ডি থাকে | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
ভিটামিন এ এবং ডি সহ ফ্যাট-ফ্রি চকোলেট দুধ পান করুন | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
যুক্ত চর্বিবিহীন চকোলেট দুধ পান করুন cal | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
বাদামের সাথে চকোলেট দিয়ে আবৃত একটি ওয়াফল শঙ্কুতে আইসক্রিম, 22% ফ্যাট | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
চিনাবাদাম এবং চকোলেট সস, 9.3% ফ্যাটযুক্ত একটি ওয়াফল শঙ্কুতে আইসক্রিম | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
বাদাম, 25.8% ফ্যাটযুক্ত চকোলেট গ্ল্যাজড আইসক্রিম | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
শরবেট সহ আইসক্রিমের হালকা 3% ফ্যাট | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
দুধ আইসক্রিম | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
স্ট্রবেরি মিল্ক আইসক্রিম | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
দুধের ক্রেম ব্রুলি আইসক্রিম | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
দুধ বাদাম আইসক্রিম | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
ফল এবং বেরি সহ দুধের আইসক্রিম | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
চকোলেট গ্লাসের সাথে দুধের আইসক্রিম | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
দুধ চকোলেট আইসক্রিম | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
আইসক্রিম, নরম, চকোলেট 13% ফ্যাট, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
আইসক্রিম নরম, চকোলেট, হালকা 3.7% ফ্যাট | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
ক্রিস্পি গ্লাসযুক্ত স্টিকের উপর আইসক্রিম, 25% ফ্যাট | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
চকোলেট আইসিং সহ একটি স্টিকের আইসক্রিম, 24% ফ্যাট | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
চিনিমুক্ত স্কিম আইসক্রিম | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
আইস ক্রিম ফলের টুকুরা | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
একটি ওয়াফল শঙ্কুতে আইসক্রিম সান্দে | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
চকোলেট গ্লাসে আইসক্রিম সানডে | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
আইসক্রিম স্ট্রবেরি | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
আইসক্রিম ক্রেম ব্রুলি | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
আইসক্রিম বাদাম আইসক্রিম | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
আইসক্রিম সানডে, চকোলেট | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
আইসক্রিম ক্রিমি | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
ক্রিমি স্ট্রবেরি আইসক্রিম | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
ক্রিম ক্রিম ব্রুলি আইসক্রিম | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
ক্রিমি বাদাম আইসক্রিম | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
ফল এবং বেরি সঙ্গে আইসক্রিম | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
চকোলেট গ্লাসযুক্ত ক্রিমযুক্ত আইসক্রিম | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
ক্রিমি চকোলেট আইসক্রিম | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
আইসক্রিম স্যান্ডউইচ | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
আইসক্রিম স্যান্ডউইচ কুকিজ সহ | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
আইসক্রিম স্যান্ডউইচ, হালকা ভ্যানিলা 3% ফ্যাট | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
আইসক্রিম স্যান্ডউইচ, হালকা ভ্যানিলা 3% ফ্যাট, চিনি নেই | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
গাঁজানো দুধ 2.5% ফ্যাট "Yubileiny" পান করে | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
গাঁজানো দুধ 2.5% ফ্যাট "Yubileiny", ফল এবং বেরি পান করে | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
গাঁজানো দুধ 2.5% ফ্যাট পান করে, "বিফিডিন" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
গাঁজানো দুধ 1% চর্বি, ফল এবং বেরি পান করে | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
গাঁজানো দুধ পান করে ৩.২% ফ্যাট, "ইউজনি" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
গাঁজানো দুধ "স্নোবল" 2.5% ফ্যাট পান করে | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
গাঁজানো দুধ "টোনাস" 2.5% ফ্যাট পান করে | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
তেল গরম, শুকনো | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
এসিডোফিলিক পেস্ট 4.0.০% ফ্যাট | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
এসিডোফিলিক পেস্ট, মিষ্টি 8.0% ফ্যাট | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
