বাষ্পযুক্ত মুরগির মাংসবলস | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
মুরগির ব্রোকেট, হিমায়িত, রান্না করা | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
ব্রয়লার (মুরগি) 1 বিড়াল। | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
ব্রয়লার (মুরগি) 2 বিড়াল। | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
তুরস্ক হ্যাম, গা dark় মাংস, ধূমপান, হিমশীতল | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
কবুতর রান্না | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
কবুতর, ছানা | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
ঘুঘু, ছানা, ত্বক ছাড়াই সাদা মাংস | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
কবুতর, ছানা, কেবল মাংস | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
ব্রয়লার মুরগির স্তন | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
হংস 1 বিড়াল। | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
হংস 2 বিড়াল। | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
হোম হংস | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
ঘরে তৈরি হংস, বেকড | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
গসলিংস 1 বিড়াল। | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
গসলিংস 2 বিড়াল। | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
হাঁস-মুরগি, পিঠে এবং ঘাড় যান্ত্রিকভাবে ধ্বংসযুক্ত, ত্বকবিহীন, কাঁচা | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
হাঁস-মুরগি, পরিণত টার্কির মাংস, অস্থিহীন, কাঁচা | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
হাঁস-মুরগি, ত্বক, কাঁচা সহ যান্ত্রিকভাবে পিছন এবং ঘাড় থেকে ডিবেইন হয়েছে | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
তুরস্কের পেট | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
মুরগির পেট | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
ব্রয়লার মুরগির পেট | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
তুরস্ক 1 বিড়াল। | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
তুরস্ক 2 বিড়াল। | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
টাকো টার্কি, হিমশীতল, রান্না করা | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
তুরস্ক, উরু, ত্বকযুক্ত মাংস, বেকড | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
তুরস্ক, সাদা এবং গা dark় মাংস, কাটা, পাকা | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
তুরস্ক, ত্বকবিহীন সাদা বা গা meat় মাংস, ধূমপান | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
তুরস্ক, ধূমপায়ী ত্বকযুক্ত সাদা বা গা dark় মাংস | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
তুরস্ক, সাদা মাংস | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
তুরস্ক, ত্বক সঙ্গে সাদা মাংস | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
তুরস্ক, ধূমপায়ী ড্রামস্টিক | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
তুরস্ক, ড্রামস্টিক, মাংস ত্বকের সাথে | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
তুরস্ক, ত্বক সহ স্তন | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
তুরস্ক, ভাজা | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
তুরস্ক, রোস্ট, সাদা এবং গা dark় অস্থির মাংস, পাকা, বেকড | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
বেকড টার্কি | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
তুরস্ক, ডানা | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
তুরস্ক, ডানা, বেকড | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
তুরস্ক, ডানা, ধূমপান | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
তুরস্ক, ডানা, মাংস কেবল | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
তুরস্ক, মাংস যান্ত্রিকভাবে ধ্বংস | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
তুরস্ক, মুরগির পা | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
তুরস্ক, মুরগির পা, বেকড | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
তুরস্ক, সিদ্ধ | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
তুরস্ক, অফাল | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
তুরস্ক, অফাল এবং ঘাড় | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
তুরস্ক, অফাল এবং ঘাড়, বেকড | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
তুরস্ক, ফিরে, বেকড | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
তুরস্ক, অন্ধকার মাংস | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
তুরস্ক, ত্বকযুক্ত গা dark় মাংস, বেকড | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
তুরস্ক, অন্ধকার মাংস, বেকড | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
তুরস্ক, শুধুমাত্র ত্বক, বেকড | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
তুরস্ক, শুধুমাত্র মাংস, ঝোল মধ্যে ক্যান | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
তুরস্ক, মুরগি | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, সাদা মাংস | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, ত্বকযুক্ত সাদা মাংস, বেকড | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, ত্বক সহ স্তন | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
তুরস্ক, মুরগি, ডানা | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, পা, মাংস এবং ত্বক, রান্না করা এবং একটি খোলা আগুনের উপরে রোস্ট করা | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, মুরগির পা, কেবল মাংস, রান্না করা এবং একটি খোলা আগুনের উপরে ভুনা | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, মুরগির পা, কেবল মাংস, কাঁচা | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
তুরস্ক, মুরগি, অফাল এবং ঘাড় | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
তুরস্ক, মুরগী, অফাল এবং ঘাড়, বেকড | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
তুরস্ক, মুরগী, পিঠে, বেকড | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, গা dark় মাংস | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, ত্বকের সাথে গা dark় মাংস | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, ত্বকযুক্ত অন্ধকার মাংস, বেকড | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, গা dark় মাংস, বেকড | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, শুধুমাত্র ত্বক | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, শুধুমাত্র ত্বক, বেকড | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, কেবল মাংস | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
তুরস্ক, মুরগী, কেবল মাংস, বেকড | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
তুরস্ক, ঘাড়, কেবল মাংস | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
তুরস্ক, ঘাড়, কেবল মাংস, একসাথে মিশ্রিত | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
তুরস্ক poults, 1 বিভাগ | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
তুরস্ক poults, 2 বিভাগ | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
কাটা কাটালেট, মুরগী | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
কাটলেট, টার্কি | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
কাটলেটস, মুরগী | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
মুরগির স্তন | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
ফিজিটোর জন্য মুরগির স্তন, হিমশীতল | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
চিকেন ফিললেট (স্তন), মাইক্রোওয়েভে রান্না করা | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
মুরগির পা, সিদ্ধ | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
মুরগির অংশটিতে | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
মুরগির নাগেট রান্না করা হয়েছে | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
চিকেন লেগ | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
খাওয়া মুরগি | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
নিজস্ব রসে মুরগি, খাবারজাত খাবার | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
ভাজা মুরগি | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
গভীর ভাজা চিকেন | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
সিদ্ধ মুরগি | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
সবজি দিয়ে চিকেন স্টু | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
চিকেন, মুরগির ত্বক, কাঁচা | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
চিকেন, মুরগির ত্বক, স্ট্যু | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
চিকেন, টিনজাত, কোনও ঝোল নেই | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
মুরগী, টিনজাত, মাংস কেবল ঝোল মধ্যে | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
মুরগী, ডানা, হিমায়িত, গ্লাসযুক্ত বার্বিকিউ গন্ধযুক্ত | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
মুরগি, ডানা, হিমশীতল, গ্ল্যাজড, বার্বিকিউ গন্ধযুক্ত, একটি উত্তোলন চুলায় উত্তপ্ত | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
মুরগী, ভাজা, মাংস, ত্বক, অফাল এবং গলায় কাঁচা জন্য প্রস্তুত | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
মুরগি, ভাজার জন্য প্রস্তুত, অফাল, কাঁচা | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
স্টিউইড মুরগি, মাংস, ত্বক, অফাল এবং ঘাড়, কাঁচা | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
স্টিউড মুরগী, অফাল, কাঁচা | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
চিকেন, অফাল এবং গলা, বেকড | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
চিকেন স্ট্যু | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, উরু, পিঠে ভাজা | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, রুটিযুক্ত উরু | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, গ্রিল জাং, আসল সিজনিং | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, উরু, কেবল মাংস, ভাজা | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, ত্বকযুক্ত সাদা মাংস, ব্রেডক্র্যাম্বসে ভাজা | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, ত্বকযুক্ত সাদা মাংস, রান্না করা, পিঠে ভাজা | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, ড্রামস্টিক | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, বাটা ভাজা drোল ick | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, রুটিযুক্ত ড্রামস্টিক | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, গ্রিলড ড্রামস্টিক | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, ত্বক সহ স্তন, পিঠে ভাজা | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, ত্বক সহ স্তন, রুটি খসে ভাজা | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, ত্বক দিয়ে গ্রিলড ব্রেস্ট | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, ডানা, পিঠে ভাজা | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, রুটিযুক্ত ডানা | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, গ্রিল ডানা | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, পিঠে ভাজা | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, রুটিযুক্ত | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, মুরগির পা | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, মুরগির পা, পিঠে ভাজা | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, পাউরুটিযুক্ত মুরগির পা | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, অফাল | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, অফাল এবং ঘাড় | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, অফাল এবং ঘাড়, বেকড | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, অফাল এবং গলায় বাটা ভাজা হয় | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, অফাল এবং ঘাড়, স্টিউড | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, অফাল এবং গলায় রুটিযুক্ত ভাজা | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, পিঠে ভাজা পিঠে | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগী, পিঠে রুটি ভাজা ভাজা | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, গ্রিলড পিঠে | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, পিঠে, কেবল মাংস, ভাজা | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগী, ত্বকের সাথে গা dark় মাংস, পিঠে ভাজা | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগী, ত্বকের সাথে গা dark় মাংস, ব্রেডক্র্যাম্বসে ভাজা | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগী, গা dark় মাংস, ভাজা | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, কেবল বাটা-ভাজা ত্বক | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, কেবল ত্বক, রুটিযুক্ত | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, কেবল গ্রিলড স্কিন | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, মাংস কেবল ভাজা | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
চিকেন, ব্রয়লার মুরগি, বাটা-ভাজা ঘাড় | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, রুটিযুক্ত গলা | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
মুরগী, ব্রয়লার মুরগি, গলা, কেবল মাংস, ভাজা | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
গ্রিলড চিকেন, উরু, ত্বকযুক্ত মাংস | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
গ্রিলড মুরগি, উরু, মাংস কেবলমাত্র | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
গ্রিলড চিকেন, ত্বকের সাথে ড্রামস্টিক | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
গ্রিলড চিকেন, ড্রামস্টিক, মাংস কেবল | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
গ্রিলড চিকেন, ত্বক সহ স্তন | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
গ্রিলড মুরগি, স্তন, মাংস কেবলমাত্র | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
গ্রিলড চিকেন, ত্বক | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
গ্রিলড মুরগি, ত্বকযুক্ত ডানা | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
গ্রিলড মুরগি, ডানা, মাংস কেবল | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
গ্রিলড চিকেন, ত্বক দিয়ে ফিরে | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
গ্রিলড মুরগি, ব্যাকরেস্ট, কেবল মাংস | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
তরুণ টার্কি | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
কচি টার্কি, সাদা মাংস | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
কচি টার্কি, গা ,় মাংস | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
তরুণ টার্কি | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
কচি টার্কি, সাদা মাংস | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
তরুণ টার্কি, ডানা | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
রুটিযুক্ত মুরগির স্তনের ন্যগেটস | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
কোয়েল, স্তন, কেবল মাংস | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
কোয়েল | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
মুরগি ক্যাপন | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
হংস যকৃত | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
তুরস্ক লিভার | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
মুরগির কলিজা | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
মুরগির কলিজা, একটি প্যানে ভাজা | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
হাঁসের লিভার | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
ব্রয়লার মুরগির লিভার | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
তুরস্ক হৃদয় | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
চিকেন হার্টস | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
ব্রয়লার চিকেন হার্ট | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
অস্ট্রিচ, শীর্ষ ফিললেট | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
উটপাখি, বাইরের উরুর | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
অস্ট্রিচ, বাইরের ফিললেট | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
উটপাখি, অভ্যন্তরীণ উরু | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
অস্ট্রিচ, অভ্যন্তরীণ ফললেট | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
অস্ট্রিচ, টেন্ডারলাইন | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
অস্ট্রিচ, কাটা স্তন, রান্না করা | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
অস্ট্রিচ, টেন্ডার ব্যাক মাংস | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
অস্ট্রিচ, টেন্ডার ব্যাক মাংস, রান্না করা | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
উটপাখি, গর্ত, কাঁচা | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
অস্ট্রিচ, কিমা মাংস, একটি প্যানে ভাজা | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
হাঁসের নিজস্ব রস, ডাবের খাবার | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
বুনো হাঁস | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
ঘরোয়া হাঁস | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
ভাজা হাঁস | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
সিদ্ধ হাঁস | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
হাঁস, 1 বিড়াল। | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
হাঁস, 2 বিড়াল। | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
হাঁস, 1 বিড়াল। | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
হাঁস, 2 বিড়াল। | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
তীর | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
তীর, স্তন, কেবল মাংস | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
তীর, মুরগির পা, কেবল মাংস | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
তুরকির মাঠ | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
খাওয়া সসেজ মুরগী, টিনজাত খাবার | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
চিকেন মিটবলস | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie গ্রাস, টিনজাত গুজ লিভার, ধূমপান | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
গিনি পাখি | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
ভাজা মুরগি | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
সিদ্ধ মুরগি | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
ভাজা মুরগি | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
ইমু, শীর্ষ ফিললেট, আগুনের উপরে ভাজা | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
ইমু, ভিতরের পা | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
ইমু, একটি পাতালের ভিতরে, আগুনের উপর ভাজা | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
ইমু, বাইরের শিন | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
ইমু, টেন্ডার ব্যাক মাংস, কাঁচা | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
ইমু, রাম্প | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
ইমু, আগুনে ভাজা একটি পাম্প | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
ইমু, ফ্ল্যাট ফিললেট, কাঁচা | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
ইমু, কিমাংস মাংস | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
ইমু, কিমা মাংস, ভাজা ভাজা | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
ভিডিওটি দেখুন: মরগর ফরম পন টনটনর সমধন বল ডরকর 01988883102 Jumbo Drinker Bell Drinker (ফেব্রুয়ারি 2025).