আপনি যদি ঠিক মতো খাচ্ছেন, ভাল, বা কমপক্ষে এটির জন্য প্রচেষ্টা করছেন, আপনি সম্ভবত গ্লাইসেমিক সূচক সম্পর্কে শুনেছেন। এখন এই সূচকটি থালাটির ক্যালোরির পরিমাণ এবং এর রচনা BZHU এর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। একটি টেবিল আকারে কম গ্লাইসেমিক সূচকযুক্ত খাবারগুলি আপনাকে আপনার খাবারের জন্য কোন খাবারটি বেছে নেবে তা আরও ভাল নেভিগেট করতে সহায়তা করবে। অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে কেবল এই খাবারগুলির প্রয়োজন। তবে পুষ্টিবিদরা উচ্চ-জিআই খাবারগুলিকে দৃ strongly়ভাবে নিরুৎসাহিত করেন।
মুদিখানা তালিকা | জিআই | প্রতি 100 গ্রাম ক্যালোরি সামগ্রী |
---|---|---|
বেকারি পণ্য, ময়দা এবং সিরিয়াল | ||
রূটিবিশেষ | 50 | 200 |
রাই ব্রান রুটি | 45 | 175 |
পুরো শস্যের রুটি (কোনও ময়দা যোগ করা হয়নি) | 40 | 300 |
পুরো শস্য খাস্তা | 45 | 295 |
রূটিবিশেষ | 45 | |
যবের আটা | 45 | |
রাইয়ের আটা | 40 | 298 |
ফ্লাশসীড ময়দা | 35 | 270 |
বাজরা ময়দা | 50 | 353 |
কুইনো আটা | 40 | 368 |
বকউইট | 40 | 308 |
বাদামী ভাত | 50 | 111 |
আনপিল্ড বাসমতী ভাত | 45 | 90 |
ওটস | 40 | 342 |
পুরো শস্য বালগুর | 45 | 335 |
মাংস এবং সীফুড | ||
শুয়োরের মাংস | 0 | 316 |
গরুর মাংস | 0 | 187 |
চিকেন | 0 | 165 |
শুয়োরের মাংস কাটালেট | 50 | 349 |
শুয়োরের মাংসের সসেজ | 28 | 324 |
শুয়োরের মাংসের সসেজ | 50 | বিভিন্ন উপর নির্ভর করে 420 পর্যন্ত |
ভিল সসেজ | 34 | 316 |
সব ধরণের মাছ | 0 | 75 থেকে 150 বিভিন্ন উপর নির্ভর করে |
ফিশ কাটলেটস | 0 | 168 |
কাঁকড়া লাঠি | 40 | 94 |
সমুদ্র সৈকত | 0 | 5 |
গাঁজানো দুধের থালা | ||
পাস্তুরিত দুধ | 27 | 31 |
কম ফ্যাটযুক্ত কুটির পনির | 0 | 88 |
কুটির পনির 9% ফ্যাট | 0 | 185 |
যুক্তি ছাড়াই দই o | 35 | 47 |
কম ফ্যাটযুক্ত কেফির | 0 | 30 |
টক ক্রিম 20% | 0 | 204 |
ক্রিম 10% | 30 | 118 |
চিজ ফেটা | 0 | 243 |
ব্রায়ঞ্জা | 0 | 260 |
হার্ড পনির | 0 | বিভিন্ন উপর নির্ভর করে 360 থেকে 400 |
চর্বি, সস | ||
মাখন | 0 | 748 |
সব ধরণের উদ্ভিজ্জ তেল | 0 | 500 থেকে 900 কিলোক্যালরি |
ফ্যাট | 0 | 841 |
মায়োনিজ | 0 | 621 |
সয়া সস | 20 | 12 |
কেচআপ | 15 | 90 |
শাকসবজি | ||
ব্রোকলি | 10 | 27 |
সাদা বাঁধাকপি | 10 | 25 |
ফুলকপি | 15 | 29 |
পেঁয়াজ | 10 | 48 |
জলপাই | 15 | 361 |
গাজর | 35 | 35 |
শসা | 20 | 13 |
জলপাই | 15 | 125 |
বেল মরিচ | 10 | 26 |
মূলা | 15 | 20 |
আরুগুলা | 10 | 18 |
পাতার সালাদ | 10 | 17 |
সেলারি | 10 | 15 |
টমেটো | 10 | 23 |
রসুন | 30 | 149 |
পালং | 15 | 23 |
ভাজা মাশরুম | 15 | 22 |
ফলমূল ও বেরি | ||
এপ্রিকট | 20 | 40 |
কুইঞ্জ | 35 | 56 |
চেরি বরই | 27 | 27 |
কমলা | 35 | 39 |
আঙ্গুর | 40 | 64 |
চেরি | 22 | 49 |
ব্লুবেরি | 42 | 34 |
গারনেট | 25 | 83 |
জাম্বুরা | 22 | 35 |
নাশপাতি | 34 | 42 |
কিউই | 50 | 49 |
নারকেল | 45 | 354 |
স্ট্রবেরি | 32 | 32 |
লেবু | 25 | 29 |
আমের | 55 | 67 |
ম্যান্ডারিন | 40 | 38 |
রাস্পবেরি | 30 | 39 |
পিচ | 30 | 42 |
পোমেলো | 25 | 38 |
বরই | 22 | 43 |
কারান্ট | 30 | 35 |
ব্লুবেরি | 43 | 41 |
চেরি | 25 | 50 |
ছাঁটাই | 25 | 242 |
আপেল | 30 | 44 |
বাদাম, শিংগা | ||
আখরোট | 15 | 710 |
চিনাবাদাম | 20 | 612 |
কাজুবাদাম | 15 | |
বাদাম | 25 | 648 |
হাজেলনাট | 0 | 700 |
পাইন বাদাম | 15 | 673 |
কুমড়ো বীজ | 25 | 556 |
মটর | 35 | 81 |
মসুর ডাল | 25 | 116 |
শিম | 40 | 123 |
ছানা | 30 | 364 |
ম্যাশ | 25 | 347 |
শিম | 30 | 347 |
তিল | 35 | 572 |
কুইনোয়া | 35 | 368 |
সয়া তোফু পনির | 15 | 76 |
সয়াদুধ | 30 | 54 |
হুমুস | 25 | 166 |
টিনজাত ডাল | 45 | 58 |
বাদামের মাখন | 32 | 884 |
পানীয় | ||
টমেটো রস | 15 | 18 |
চা | 0 | |
দুধ এবং চিনি ছাড়া কফি | 52 | 1 |
দুধের সাথে কোকো | 40 | 64 |
কেভাস | 30 | 20 |
শুকনো সাদা ওয়াইন | 0 | 66 |
শুকনো লাল ওয়াইন | 44 | 68 |
ডেজার্ট ওয়াইন | 30 | 170 |
আপনি জিআই এবং ক্যালোরি সহ পুরো টেবিলটি এখানে ডাউনলোড করতে পারেন।