প্রোটিন, চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেটযুক্ত সমস্ত ধরণের মাছ, মাছ এবং সামুদ্রিক খাবারের ক্যালোরি সামগ্রীর বিশদ টেবিল।
পণ্য | প্রোটিন | চর্বি | কার্বোহাইড্রেট | কেসিএল |
---|---|---|---|---|
হাঙর কাতরান | 19.9 | 7 | 142 | |
আটলান্টিক অ্যাঙ্কোভি | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
আর্জেন্টিনা | 17.6 | 2 | 88 | |
বেলুগা ব্লাঙ্কড | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
বেলুগা টাটকা | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
শুকনো বেলুগা | 69.9 | 5.3 | 327 | |
সাদা আমুর | 18.6 | 5.3 | 134 | |
রোদ শুকানো রোচ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ধূমপান ভোবলা | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
টাটকা ভোবলা | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
মসৃণ পানীয় পান করুন | 8 | 1.9 | 49 | |
চর | 22.4 | 5.7 | 135 | |
গরম ধূমপান গোলাপী সালমন | 23.2 | 7.6 | 161 | |
সিদ্ধ গোলাপী সালমন | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
টাটকা গোলাপী সালমন | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
নুন গোলাপী সালমন | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ভাজা ক্যাটফিশ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
পিঠে ভাজা গোলাপী সালমন | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
বেকড ক্যাটফিশ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
গোলাপী সালমন একটি পশম কোট মধ্যে বেকড | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
সিদ্ধ ক্যাটফিশ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
মোটলি ক্যাটফিশ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ক্যাটফিশ | 16 | 5 | 0 | 109 |
গোলাপী সালমন | 20.5 | 6.5 | 142 | |
নুন গোলাপী সালমন | 22.1 | 9 | 169 | |
দুরদা | 18 | 3 | 96 | |
অ্যাস্প | 18.8 | 2.6 | 98 | |
যুবান | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ভাজা ক্যাটফিশ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
বেকড ক্যাটফিশ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
সিদ্ধ ক্যাটফিশ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
মোটলি ক্যাটফিশ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ক্যাটফিশ | 16 | 5 | 109 | |
বেলুগা ক্যাভিয়ার | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
লাল ক্যাভিয়ার (গোলাপী সালমন) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
ছাম সালমন ক্যাভিয়ার | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
ক্যাভিয়ার বাম ব্রেকআউট | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
সালমন ক্যাভিয়ার | 32 | 15 | 0 | 245 |
পোলক ক্যাভিয়ার | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
সল্ট পোলক ক্যাভিয়ার | 23 | 4 | 128 | |
দানাদার স্টার্জন ক্যাভিয়ার | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
স্টার্জন ক্যাভিয়ার টিপছে | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
স্টার্জন ব্রেকআউট ক্যাভিয়ার | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
সেভ্রুগা ক্যাভিয়ার | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
হেরিং ক্যাভিয়ার | 31.6 | 10.3 | 222 | |
কড মাছের ডিমের | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
ক্যানড কড ক্যাভিয়ার | 19 | 11 | 1 | 179 |
পাইক ক্যাভিয়ার | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ভাজা স্কুইড | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
সিদ্ধ স্কুইড | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
গ্রিল স্কুইড | 19.1 | 3.8 | 107 | |
স্কুইড | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
হট স্মোকড ফ্লাউন্ডার | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ভাজা ফ্লাউন্ডার | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
সিদ্ধ ফ্লাউন্ডার | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
টাটকা ফ্লাউন্ডার | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
সিদ্ধ ক্রুশিয়ান কার্প | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ক্রুশিয়ান কার্প টাটকা | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ভাজা কার্প | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
সিদ্ধ কার্প | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
টাটকা কার্প | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
টাটকা চাম সালমন | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
নুনযুক্ত চাম সালমন | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
সিদ্ধ মাল্ট | 19 | 4.3 | 115 | |
টাটকা তুঁত | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
বাল্টিক স্প্রেট | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
গরম ধূমপান স্প্রেট | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
ক্যাস্পিয়ান স্প্রেট | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
টমেটো সসে ভাজা স্প্রেট | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
মশলাদার স্প্রেট | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
সল্ট স্প্র্যাট | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
তিমির মাংস | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
টুথফিশ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
তেলে সামুদ্রিক ককটেল | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ব্রিনে সামুদ্রিক ককটেল | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
তেলে সামুদ্রিক ককটেল | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
গন্ধ পেয়েছে | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
কড কাটলেটস | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
কাঁকড়া মাংস | 6 | 1 | 10 | 73 |
কাঁকড়া লাঠি | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
টিনজাত কাঁকড়া | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
সিদ্ধ কাঁকড়া | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
লাল চোখ | 21.9 | 4.2 | 125 | |
রুড | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
টিনজাত চিংড়ি | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
সিদ্ধ চিংড়ি | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
খোসানো হিমায়িত চিংড়ি | 14 | 1 | 0 | 60 |
টাটকা চিংড়ি | 22 | 1 | 0 | 97 |
চিটচিটে গলদা চিংড়ি (ঘাড়ের মাংস) | 17.5 | 2 | 88 | |
বরফ মাছ | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
লেমনোমা | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
শুকনো ব্রেম | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
গরম ধূমপান বীম | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
সিদ্ধ বিম | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
টাটকা বীম | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
ঠান্ডা ধূমপান বীম | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
মাইনযুক্ত সালমন | 19 | 6 | 130 | |
স্মোকড স্যামন | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
টাটকা রয়্যাল সালমন | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ভাজা স্যামন | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
টাটকা সালমন | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
সলমন সল্ট | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
সালমন স্যুট | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
ম্যাকেরেল | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
ম্যাকররাস | 13.2 | 0.8 | 60 | |
তৈলাক্ত মাছ | 18.8 | 4.2 | 112 | |
মাখন মাছ ধূমপান | 18 | 12 | 180 | |
ভাজা ঝিনুক | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
সিদ্ধ ঝিনুক | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
পিটার মধ্যে পোলক | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
সিদ্ধ পোলক | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
পোলক মেরিনেটেড | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
টাটকা পোলক | 15.9 | 0.9 | 72 | |
বসন্ত ক্যাপেলিন | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
ভাজা ক্যাপেলিন | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ক্যাপেলিন শরত্কাল | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
টাটকা ক্যাপেলিন | 13.4 | 11.5 | 157 | |
সমুদ্র সৈকত | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
স্ক্যালপ | 17 | 2 | 3 | 92 |
নাভাগা | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
নাভাগা সাদা সমুদ্র | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
সুদূর পূর্বের নাগা | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
সিদ্ধ বারবোট | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
টাটকা বারবোট | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
সংগীত নোট | 15.7 | 9.5 | 148 | |
গরম ধূমপান সমুদ্র খাদ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
সিদ্ধ বেস | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
টাটকা সমুদ্রের খাদ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
স্টিউড সমুদ্র খাদ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
ভাজা নদী পার্চ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
নদীর পার্চ বেকড | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
কাঁচা নদী পার্চ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
টাটকা নদীর পার্চ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
স্টাফড রিভার পার্চ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ভাজা স্টারজন | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
সিদ্ধ স্টারজন | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
মেরেছেন স্টারজন | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
টাটকা স্টারজন | 16.4 | 10.9 | 163 | |
অক্টোপাস | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
সিদ্ধ হালিবুত | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
টাটকা হালিবুট | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
পাঙ্গাসিয়াস | 15 | 3 | 89 | |
পেলামিদা | 22.4 | 14.2 | 217 | |
হ্যাডক | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
টাটকা রোচ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
নীল সাদা | 16.1 | 0.9 | 72 | |
সিদ্ধ সি ক্রাইফিশ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
টাটকা সমুদ্রের ক্রাইফিশ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
সিদ্ধ নদী ক্রাইফিশ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
টাটকা নদী ক্রাইফিশ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
খাওয়া মাছ | 16 | 0.6 | 69 | |
আজভ কার্প | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
ক্যাস্পিয়ান কার্প | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
সরি তেল মিশ্রিত | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
টাটকা স্যুরি | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
ধূমপান বাল্টিক হেরিং | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
তেল দিয়ে আটলান্টিক সার্ডাইন | 19 | 18 | 238 | |
তেলে সারডাইন | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
টমেটো সসে সারডাইন | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
সিদ্ধ সারডাইন | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
টাটকা সার্ডাইন | 20.6 | 9.6 | 169 | |
টমেটো সসে সেভ্রুগা | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
টাটকা সেভ্রুগা | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
উদ্ভিজ্জ তেল হারিং | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
টক ক্রিম মধ্যে হেরিং | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
টমেটো সসে হেরিং | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
হট স্মোকড হারিং | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
জরা হেরিং | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
টাটকা হারিং | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
সল্ট হারিং | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ভাজা স্যামন | 21.8 | 14.1 | 230 | |
বাষ্পযুক্ত সালমন | 19.3 | 14 | 197 | |
সিদ্ধ সালমন | 22.5 | 12.5 | 189 | |
টাটকা সালমন | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
সামুদ্রিক গর্জন | 18 | 3 | 99 | |
হোয়াইটফিশ | 19 | 7.5 | 144 | |
তেলে ম্যাকেরেল | 13.1 | 25.1 | 278 | |
হট স্মোকড ম্যাকেরেল | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ধূমপান ম্যাকেরেল | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
স্টিমড ম্যাকেরেল | 18 | 13.2 | 191 | |
সিদ্ধ ম্যাকেরেল | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
ম্যাকেরেল | 18.7 | 11.9 | 181 | |
সিদ্ধ ক্যাটফিশ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
পোচ ক্যাটফিশ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
টাটকা ক্যাটফিশ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
তেল ঘোড়া ম্যাকেরেল | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
টমেটো সসে হর্স ম্যাকেরেল | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ভাজা ঘোড়া ম্যাকেরেল | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
সিদ্ধ ঘোড়া ম্যাকেরেল | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
স্টিউড ঘোড়া ম্যাকেরেল | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
টাটকা ঘোড়া ম্যাকেরেল | 19 | 5 | 119 | |
শীতল ধূমপায়ী ঘোড়া ম্যাকেরেল | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
স্টারলেট টাটকা | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
সিদ্ধ পাইক পার্চ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
পাইক পার্চ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
টাটকা পাইক পার্চ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
স্টাফড পাইক পার্চ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
মাসকট | 15.7 | 3 | 90 | |
টেরপাগ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
টেরপাগ টুথড | 17.6 | 9.5 | 85 | |
তিলাপিয়া | 20.1 | 1.7 | 96 | |
ভাজা তেলাপিয়া | 26.1 | 2.6 | 128 | |
সিলভার কার্প সাদা তাজা | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ট্রেপাং | 7.3 | 0.6 | 34 | |
সিদ্ধ ট্রেপাং | 9 | 0.7 | 42 | |
ভাজা ট্রেপাং | 9 | 0.7 | 41 | |
কড (তেলে লিভার) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
গরম ধূমপান করা কোড | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ভাজা কড | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
বেকড কড | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ধূমপান করা কোড | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
সিদ্ধ কড | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
গ্রিলড কড | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
ফ্রেশ কোড | 17.7 | 0.7 | 78 | |
লোনা কড | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
স্টিউড কড | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
উদ্ভিজ্জ তেলে টুনা | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
নিজের রসে টুনা | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
টাটকা টুনা | 23 | 1 | 0 | 101 |
ধূমপায়ী ল | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
টাটকা সমুদ্র el | 19.1 | 1.9 | 93 | |
টাটকা elল | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
সিদ্ধ ঝিনুক | 14 | 3 | 95 | |
তাজা ঝিনুক | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ট্রাউট | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
ধূমপান ট্রাউট | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
তাজা সমুদ্র ট্রাউট | 20.5 | 4.3 | 157 | |
সিদ্ধ ট্রাউট | 15.5 | 3 | 89 | |
হালকাভাবে নোনতা ট্রাউট | 20.6 | 10.1 | 186 | |
হালকাভাবে সল্ট ফ্যাট ট্রাউট | 23 | 15 | 227 | |
নুনের হামসা | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ভাজা হেক | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
সিদ্ধ হেকে | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
ফ্রেশ হ্যাক | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
স্প্রেটস | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
টমেটো সসে পাইক | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
সিদ্ধ পাইক | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
পাইক পাইক | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
টাটকা পাইক | 18.4 | 0.8 | 82 | |
স্টাফড পাইক | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
সমুদ্রের ভাষা | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
ভাজা সমুদ্রের জিহ্বা | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
সতেজ | 18.2 | 1 | 81 |
আপনি এখানে টেবিলটি ডাউনলোড এবং মুদ্রণ করতে পারেন।