বাদাম এবং বীজে প্রোটিন, চর্বি এবং শর্করা জাতীয় ক্যালোরির সামগ্রীর বিশদ সারণী এবং তাজা এবং বিভিন্ন ডিগ্রি প্রস্তুতিতে read
পণ্য | ক্যালোরি সামগ্রী (ক্যালোক্যালরি) | প্রোটিন (ছ) | ফ্যাট (ছ) | কার্বোহাইড্রেট (ছ) |
---|---|---|---|---|
এপ্রিকট, ড্রুপ বীজ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
তরমুজ, বীজ কার্নেলগুলি, শুকনো | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ব্রাজিলিয়ান বাদাম | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
বিচি বাদাম, শুকনো | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
চেরি, ড্রুপ বীজ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
সরিষার বীজ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
সরিষা গুঁড়া | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
আখরোট | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
আখরোট, কালো, শুকনো | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
আখরোট, চকচকে | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
আখরোট, শুকনো ভাজা, লবণ দিয়ে | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
শুকনো acorns | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
কাঁচা acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
নারিকেলগাছের বীজের ভর | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
কফির বীজ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
চেস্টনাট ইউরোপিয়ান সিদ্ধ এবং স্টিউড | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ইউরোপীয় চেস্টনাট, খোসা ছাড়ানো নয়, শুকনো | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ইউরোপীয় চেস্টনাট, আনপিল্ড, কাঁচা | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
চেস্টনাট ইউরোপিয়ান খোসা ছাড়ানো, শুকনো | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
চেস্টনাট ইউরোপিয়ান খোসা, কাঁচা | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ইউরোপীয় চেস্টনাট, বেকড | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
চিনা বাদাম, সিদ্ধ এবং স্টিভ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
চিনা বাদামি, বেকড | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
চিনা বাদাম, শুকনো | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
চিনা বাদামি, কাঁচা | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
জাপানি বুকে | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
জাপানি চেস্টনাট, বেকড | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
জাপানি বুকে | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
জাপানি চেস্টনাট, শুকনো | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
পিনিয়া পাইন বাদাম, শুকনো | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
নাভাজো | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
পাইন বাদাম, শুকনো | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
কাজুবাদাম | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
নারকেল, শুকনো সজ্জা, গুঁড়ো, মিষ্টি | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
নারকেল, শুকনো সজ্জা, মিষ্টি নয় | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
নারকেল, শুকনো সজ্জা, টোস্টেড | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
নারকেল, সজ্জা, কাঁচা | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
নারিকেলের পানি | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
টাটকা সজ্জা নারকেল পেস্ট, মিষ্টি, টিনজাত | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
শুকনো সজ্জা ছড়িয়ে নারকেল ছড়িয়ে পড়ে | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
নারকেল ফ্লেক্স, মিষ্টি | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
নারকেল ফ্লেক্স, মিষ্টি, টিনজাত | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
নারকেল দুধ (সজ্জা থেকে চাপা), ক্যান | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
নারকেল দুধ (সজ্জা থেকে চাপা), কাঁচা | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
নারকেল দুধ (চাপানো সজ্জা এবং দুধের রস থেকে তৈরি), হিমশীতল | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
তিল | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
হ্যাজলেট | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
পোস্তদানা | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia বাদাম | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
বাদাম | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
ব্লাঙ্কড বাদাম | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
ভাজা বাদাম | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
লবণ ছাড়াই তেলে ভাজা বাদাম | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
বাদাম তেল এবং লবণ ভাজা | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
তেল এবং নুনে ভাজা বাদাম, ধূমপানযুক্ত গন্ধযুক্ত | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
বাদাম, হালকা করে তেলে লবণ দিন | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
বাদাম, মধু-ভাজা, ব্লাঙ্কড নয় | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
বাদাম, শুকনো ভাজা, লবণ নেই | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
বাদাম, শুকনো ভাজা, লবণ দিয়ে | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
বাদামের পেস্ট | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
বাদাম ছড়িয়েছে, লবণ নেই | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
বাদাম ছড়িয়ে, যুক্ত লবণ দিয়ে | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
সূর্যমুখীর ময়দা, চর্বিহীন | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
হিকরি (হ্যাজেল পেকান), শুকনো | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
জিঙ্কগো বাদাম, টিনজাত | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
জিঙ্কগো বাদাম, শুকনো | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
জিঙ্কগো বাদাম, কাঁচা | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
ক্যালিফোর্নিয়ার আখরোট, শুকনো | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
বাদাম, চিনাবাদাম মুক্ত মিশ্রণ, লবণ ছাড়াই তেলে ভাজা | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
বাদাম, চিনাবাদাম মুক্ত মিশ্রণ, তেলে ভাজা নুন দিয়ে | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
বাদাম, চিনাবাদাম ছাড়াই মেশান, তেলে ভাজা, কিছুটা লবণ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
বাদাম, চিনাবাদামের সাথে মিশ্রিত, লবণ ছাড়াই তেলে ভাজা | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
বাদাম, চিনাবাদাম মিশ্রিত, তেল এবং লবণ ভাজা | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
বাদাম, চিনাবাদামের সাথে মেশান, শুকনো ভাজা, কোনও লবণ না | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
বাদাম, চিনাবাদামের সাথে মেশান, শুকনো ভাজা, লবণ দিয়ে | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
কাজু পেস্ট, নুন না | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
কাজু পেস্ট, নুন দিয়ে | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
সূর্যমুখী বীজ আটকান | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
সানফ্লাওয়ার বীজের নুন দিয়ে পেস্ট করুন | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
পেকান | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
পান, শুকনো আখরোট | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
সূর্যমুখী বীজ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
সূর্যমুখী বীজ, যোগ করা লবণ ছাড়া তেল ভাজা | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
সূর্যমুখী, বীজ, টোস্টেড, লবণ নেই | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
সূর্যমুখী, বীজ, শুকনো ভাজা, লবণ নেই | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
সূর্যমুখী, বীজ, শুকনো ভাজা, লবণ দিয়ে | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
সূর্যমুখী, বীজ, শুকনো | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
সূর্যমুখী, বীজ, শুকনো, লবণাক্ত | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
র্যাপসিড, বীজ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
কুসুম গ্রিটস, আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
কুসুম বীজ, শুকনো | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
ব্রোসিমামাম পানীয়ের বীজ, শুকনো | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ব্রোসিমিয়াম ড্রিঙ্কের বীজ, কাঁচা | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
পুরো ওয়াল্লি বীজ, শুকনো | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
পদ্মের বীজ, শুকনো | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
পদ্মের বীজ, কাঁচা | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
শণ বীজ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ব্রেডফ্রুট বীজ, সিদ্ধ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
ব্রেডফ্রুট বীজ, ভাজা | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ব্রেডফ্রুট বীজ, কাঁচা | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
চিয়া বীজ, শুকনো | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
বরই, কাঁচা বীজ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
কুমড়োর বীজ নুন ছাড়াই ভাজা হয় | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
কুমড়োর বীজ নুন দিয়ে ভাজা | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
কুমড়োর বীজ, বিনা সরু, লবণ ছাড়া ভাজা | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
কুমড়োর বীজ, বিনা সরু, লবণ দিয়ে ভাজা | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
কুমড়োর বীজ, শুকনো | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
আনসলেটড পেস্তা, শুকনো ভাজা | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
পিস্তা, লবণাক্ত, শুকনো ভাজা | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
পিস্তা, কাঁচা | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
হাজেলনাট | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
রোস্ট হেজালনাটস | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
হেলজনটস, ব্লাঙ্কড | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
হাজেলনাট, শুকনো ভাজা, লবণ নেই | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
আপনি এখানে টেবিলটি ডাউনলোড এবং মুদ্রণ করতে পারেন।